| 名稱: | Aquarius | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 縮寫: | AQR | ||||||||||||||||||||||||||
| 黃道星座: | 是,16/2 - 11/3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 位置: | 比鄰星座包括: 雙魚座、飛馬座、小馬座、天鷹座、 摩羯座、南魚座、玉夫座和鯨魚座 |
||||||||||||||||||||||||||
| 大小排名: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積: | 980 平方度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 約 50 度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 深度: | 約 30 度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 時到達最高點的月份: | 八至十月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 能觀測全星座的緯度範圍: | 65°N 至 86°S | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他: | 四顆星形成的 Y 形象徵水瓶, 分別是寶瓶座 g 星﹝墳墓二﹞、 z 星﹝墳墓三﹞、h 星﹝墳墓一﹞、 p 星﹝墳墓四﹞ |
||||||||||||||||||||||||||
| 觀測重點: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| M2 (SEDS) | NGC7009 (STScI) |
![]() |
|
| NGC7293 (STScI) |