| 名稱: | Centaurus | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 縮寫: | CEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃道星座: | 不是 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置: | 是銀河南部的大星座 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小排名: | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積: | 1060 平方度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 約 50 度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 深度: | 約 30 度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 時到達最高點的月份: | 四至六月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 能觀測全星座的緯度範圍: | 25°N 至 90°S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他: | 將半人馬座 a 星往 b 星連線的延伸即指向南十字座 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 觀測重點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| NGC 5139 (The STScI Digitized Sky Survey) | NGC 3918 (STScI) |
![]() |
|
| NGC 5128 (The STScI Digitized Sky Survey) |