| 名稱: | Coma Berenices | ![]() |
||||||||||||||||||||
| 縮寫: | COM | |||||||||||||||||||||
| 黃道星座: | 不是 | |||||||||||||||||||||
| 位置: | 比鄰星座包括: 獵犬座、大熊座、 獅子座、室女座和牧夫座 |
|||||||||||||||||||||
| 大小排名: | 42 | |||||||||||||||||||||
| 面積: | 386 平方度 | |||||||||||||||||||||
| 寬度: | 約 20 度 | |||||||||||||||||||||
| 深度: | 約 20 度 | |||||||||||||||||||||
| 22 時到達最高點的月份: | 四至五月 | |||||||||||||||||||||
| 能觀測全星座的緯度範圍: | 90°N 至 55°S | |||||||||||||||||||||
| 其他: | 南銀極﹝銀河系平面往南邊 90 度的點﹞在玉夫座內, 因此這片天空不會受到銀河系的星際氣體及微塵所干擾, 可以看到宇宙中遙遠而暗淡的眾多星系。 北銀極所在的位置是后髮座 |
|||||||||||||||||||||
| 觀測重點: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| M64 (SEDS) | NGC 4565 (The STScI Digitized Sky Survey) |