| 名稱: | Corona Australis | ![]() |
||||||||||||||||||||
| 縮寫: | CRA | |||||||||||||||||||||
| 黃道星座: | 不是 | |||||||||||||||||||||
| 位置: | 比鄰星座包括: 人馬座、天蠍座、天壇座和望遠鏡座 |
|||||||||||||||||||||
| 大小排名: | 80 | |||||||||||||||||||||
| 面積: | 128 平方度 | |||||||||||||||||||||
| 寬度: | 約 20 度 | |||||||||||||||||||||
| 深度: | 約 10 度 | |||||||||||||||||||||
| 22 時到達最高點的月份: | 七至八月 | |||||||||||||||||||||
| 能觀測全星座的緯度範圍: | 44°N 至 90°S | |||||||||||||||||||||
| 其他: | 主要特徵是恆星排列成弧形, 雖然最亮星只有 4 等,還是相當顯眼 |
|||||||||||||||||||||
| 觀測重點: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
| NGC 6541 (The STScI Digitized Sky Survey) |