| 名稱: | Hydra | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 縮寫: | HYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃道星座: | 不是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置: | 頭部位於天球赤道北邊,巨蟹座的下方, 3 等至 4 等的 6 顆 恆星排成環狀; 尾端在天秤座與半人馬座之間,與蛇頭相距 90 度 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小排名: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積: | 1303 平方度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 約 70 度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深度: | 約 30 度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 時到達最高點的月份: | 二至六月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能觀測全星座的緯度範圍: | 54°N 至 83°S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他: | 雖然在 88 個星座的大小排名第一,卻是一點也不明顯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觀測重點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| M48 (SEDS) | M83 (SEDS) |
![]() |
|
| NGC 3242 (STScI) |